CVB - mötesplanering
Bekräftade möten
2024
IoT mässa | 100 deltagare | 18 sep |
2025
Onkologidagarna | 500 deltagare | 19 - 21 mars |
SKNT | 200 deltagare | 14 - 16 maj |
Jehovas samankomst | 2 500 deltagare | v.26 juni |
EPNOE | 500 deltagare | 25 – 29 aug |
Sv. Ögonläkarförening | 300 deltagare | 8 – 10 okt |
2026
Rikstäcket | 150 deltagare | 9 - 11 okt |
2028
O ringen | 18 400 deltagare | v.30 aug |
Möten och evenemang under bearbetning:
2025
Sv. Elevkårers Kongress | 300-400 deltagare | maj (helg) |
Stadsnätföreningens Höstmöte Norr | 600 deltagare | sep (2025 alt 2026) |
2026
SKF Årskonferens | 300 deltagare | 20 -22 aug |
SOI, Sveriges Offentliga uppköpare | 700 deltagare | april |
AVEC/FALK Inställt pga bristande ek.resurser | ||
NPF Forum | 500 deltagare | april/maj |
Svensk Fastighetsförmedling Kick off | 1000 deltagare | feb |
2027
Svensk Squaredance Årsmöte | 800 deltagare | juni (helg) |
Sv. Vorsethklubbens utställning Jubileum | 200-300 deltagre | juni (helg)
|
Avfall Sverige | 600-700 deltagre | maj 2027 alt 2028 |
Svensk Camping Årskonferens | 200 deltagare | mars |
Hyresgästföreningens Årsmöte | 250 deltagare | juni |
SFK Årskonferens | 200 deltagare | aug |
Nationella Dricksvattenkonferensen | 200 deltagare | okt |
Röda Korsets Riksstämma | 450 deltagare | juni |
2028
Matematikbiennalen | 2 000 – 3 000 deltagare |
|