
CVB - mötesplanering
Bekräftade möten
2025
Sametinget | 60 deltagare | 18 - 20 feb |
Reglab | 350 deltagare | 12-13 mars |
Scouternas Utbildningsdagar | 150 personer | 14-16 mars |
Onkologidagarna | 500 deltagare | 19 - 21 mars |
Nationellt Strålmöte | 140 deltagare | 20-21 mars |
SYA Kursdagar | 60 personer | 5 - 9 maj |
SKNT | 200 deltagare | 14 - 16 maj |
Fritidshemsbiennalen | 175 deltagare | 15-16 maj |
PPPS | 100 deltagare | 20-22 maj |
Kvarkenrådet | 120 deltagare | 22-23 maj |
Miata Club Sweden årsmöte | 300 deltagare | 23-25 maj |
Jehovas samankomst | 2 500 deltagare | v.26 juni |
Svenska Druidordens Riksmöte | 200 deltagare | 25-27 juli |
Barncancerfonden Norra | 250 deltagare | 15 - 17 juni |
EPNOE | 500 deltagare | 25 – 29 aug |
Alpin Framtid 365 | 130 deltagare | 19-21 sept |
Moderaterna Västernorrland | 150 deltagare | 26-28 sept |
Förbundet Sveriges Dövblinda | 70 deltagare | 2-5 okt |
Sv. Ögonläkarförening | 300 deltagare | 8 – 10 okt |
Scenkonstdagar | 200 deltagare | 25 - 26 okt |
Rikshemvärnstinget | 165 deltagare | 4 - 9 nov |
Nätverksträff för val, Storstadsnätverket | 70 deltagare | 3-5 dec |
2026
Winterwind | 300 deltagare | 2 - 4 feb |
NFH Symposium | 60 deltagare | 5 - 6 feb |
Svenska Skidförbundet | 190 deltagare | 25 feb-1 mar |
Eventrum | 150 deltagare | 25-26 mar |
EuroMeet | 300 deltagare | 8 - 10 sept |
Rikstäcket | 150 deltagare | 9 - 11 okt |
2027
Nationella Dricksvattenkonferensen | 200-250 deltagare | okt/nov |
2028
Matematikbiennalen | 2 000-3 000 deltagare | 2-4 feb |
O ringen | 18 400 deltagare | v.30 aug |
Möten och evenemang under bearbetning:
2026
Stadsnätföreningens Höstform Norr | 600 deltagare | sept |
BTS Bildspedition | 100 deltagare | maj |
FSBS Utbildningsdagar | 600 deltagare | sept |
Mötesplats Sverige | 200-300 deltagare | apr |
Kartdagarna | 600 deltagare | apr 26/27 |
Mötesplats Idrott & Destination | 120 deltagare | okt |
Placebrander Day | 200 deltagare | sept |
2027
Svensk Camping Årskonferens | 200 deltagare | mars |
Hyresgästföreningens Årsmöte | 250 deltagare | juni |
SFK Årskonferens | 200 deltagare | aug |
Röda Korsets Riksstämma | 450 deltagare | juni |
FSDB Kongress | 70 deltagare | maj |
Råd för framtiden | 600-600 deltagare | apr |
Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma | 100 deltagare | maj (helg) |
2028
Landsbygdsriksdagen | 1000 deltagare | |
Familjerättsdagarna | 500 deltagare | mar |
Företagarnas Kongress | 400 deltagare | apr |
Gästnätter
2024 (siffror för 2024 är preliminära - fastställs i början av 2025)
Månad | 2023 | 2024 |
Januari | 37 856 | 38 482 |
Februari | 41 656 | 40 219 |
Mars | 47 562 | 47 328 |
April | 40 982 | 35 829 |
Maj | 51 226 | 49 849 |
Juni | 62 808 | 63 816 |
Juli | 128 726 | 131 507 (*) |
Augusti | 77 096 | 78 139 |
September | 51 707 | 49 843 |
Oktober | 51 498 | 52 186 |
November | 41 720 | 44 254 |
December | 35 623 | 39 321 (*) |
*All time high juli och december 2024